相關文章
Related Articles詳細介紹
此款真空高溫氣氛爐通過預抽真空,確保爐膛內氧含量降到zui低。然后通入氮氣、氬氣或者氮氫混合氣體,從而在氣氛保護下獲得理想的熱處理效果。因其優秀的氣氛環境以及緊湊實用性,目前已廣泛的應用于材料實驗室或者半導體、氮化硅等產品的小批量生產
1.一體式設計優化爐體結構,節約空間
2.爐膛材料選用氧化鋁多晶纖維材料,高溫不易變形、保溫性能佳
3.雙層殼體結構,配有風冷系統,外殼溫度在室溫+10℃
4.智能PID控制儀表,30段可編程程序,可曲線升溫并設定溫度速率,恒溫時間控制,自動停機等
5.控溫精度高,1000度以內的精度±0.1℃;1000度以上±1℃
6.具有開門斷電 超溫報警 漏電保護 過溫保護
7.可選配大屏幕無紙記錄儀,實現對升溫曲線的實時記錄,并帶有存儲卡可對實驗數據進行分析和打印
三、技術參數:
設備型號 | MFLZQ655-14 | |
性能 | 控溫范圍 | 室溫-1400℃ |
工作溫度 | ≤1300℃ | |
爐膛尺寸 | 600*500*500mm(D*W*H) ,150升 | |
控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | |
恒溫波動 | ±1℃(測試點為1000℃) | |
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | |
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | |
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于60(測量點為1000℃) | |
冷態空爐真空度 | -0.1Mpa | |
構成 | 外裝 | 優質鋼板噴塑處理,美觀又耐腐蝕。 |
爐體密封內腔 | 采用304不銹鋼氬弧焊密封焊接。 | |
爐膛隔熱材料 | 氧化鋁多晶纖維爐膛 | |
傳感器 | 1400型S型熱電偶 | |
加熱元件 | 優質硅碳棒 | |
冷卻處理 | 爐門部位和爐膛頂部設置有水冷。保證密封圈的密封效果。 | |
爐體結構 | 雙層殼體結構,配有風冷系統 | |
控制器 | 控制方式 | PID控制 |
設定表示 | 數字設定/數字顯示 | |
超溫保護 | 控制器一體型 | |
超溫設定 | 數字設定 | |
運行功能 | 定制運行/程序運行(30段程序控溫) | |
附加功能 | 偏差修正、停電補償、鎖鍵功能 | |
定時器 | 1分-99小時59分以及999小時50分數字設定、自動運行、快速自動停止 | |
安全 | 工作環境 | RT±5-40℃ |
使用保障 | 開門斷電 超溫報警 漏電保護 過溫保護 | |
真空系統 | 真空泵 | 1.機械泵 2.真空泵的極限真空度:10-1次pa 3.抽速:每秒1升 |
流量計 | 浮子流量計 | |
壓力表 | 日本SMC 數顯真空計 | |
水冷系統 | 冷水機 | GW3000冷水機(采用水冷設置,對密封爐門雙面水冷處理) |
規格 | 外形尺寸 | 1100*1510*1410mm(D*W*H) |
重量 | 800kg | |
電源電壓 | 380V50HZ | |
輸入功率 | 45KW |
四、出廠發貨清單:
名稱 | 數量 |
氣氛爐 | 一臺 |
高溫手套 | 一雙 |
坩堝鉗 | 一把 |
剛玉板墊磚 | 一塊 |
機械真空泵 | 一臺 |
冷水機 | 一臺 |
設備說明書 | 一份 |
儀表說明書 | 一份 |
保修卡 | 一份 |
MFLZQ-14系列其它常規尺寸:
設備型號 | 爐膛大小(深*寬*高) | 可達溫度 | 長期使用 | 電壓 | 功率 | 熱電偶 | 加熱元件 |
MFLZQ151-14 | 150*100*100 | 1400℃ | 1300℃ | 220V50HZ | 2KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLZQ215-14 | 200*150*150 | 1400℃ | 1300℃ | 220V50HZ | 2.5KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLZQ322-14 | 300*200*200 | 1400℃ | 1300℃ | 220V50HZ | 5KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLZQ325-14 | 300*250*250 | 1400℃ | 1300℃ | 220V50HZ | 5KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLZQ433-14 | 400*300*300 | 1400℃ | 1300℃ | 380V50HZ | 12KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLZQ544-14 | 500*400*400 | 1400℃ | 1300℃ | 380V50HZ | 16KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLZQ655-14 | 600*500*500 | 1400℃ | 1300℃ | 380V50HZ | 45KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLZQ766-14 | 700*600*600 | 1400℃ | 1300℃ | 380V50HZ | 60KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLZQ877-14 | 800*700*700 | 1400℃ | 1300℃ | 380V50HZ | 80KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLZQ988-14 | 900*800*800 | 1400℃ | 1300℃ | 380V50HZ | 130KW | S型 | 硅碳棒 |
其它尺寸請聯系客服
請注意
升溫速率是在溫度設定于最高溫以下100°C ,空載運行的情況下測量。
保溫功率是在連續工作條件下測量。
外部尺寸是在關閉爐門包括煙囪尺寸時測量。
均溫區容積小于爐總容積。
內容可能會進行修改或更正
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站公眾號